Vaste schulden | Saldo | Vermeer-deringen | Aflossingen verminderingen | Saldo | Rentelast 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Onderhandse leningen van: | |||||
Banken en overige financiële instellingen | 67.320 | 15.000 | 18.953 | 63.367 | 1.578 |
Openbare lichamen | 51.900 | 15.000 | 3.700 | 63.200 | 1.277 |
Waarborgsommen | 504 | 227 | 145 | 586 | |
Totaal | 119.724 | 30.227 | 22.798 | 127.152 | 2.855 |
Toelichting:
In 2024 zijn er 2 vaste geldleningen afgesloten. Beide leningen zijn afgesloten voor een bedrag van € 15 miljoen met een looptijd van 15 jaar, een lening met een rentepercentage van 2,385%, de andere is afgesloten tegen 2,491%.
De aflossingsverplichting voor 2025 bedraagt € 19,3 miljoen.