Stichting museum Henkenshage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene informatie | |||||||||
Programma: | 5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | ||||||||
URL: | |||||||||
Verantwoordelijk bestuurder: | |||||||||
Bestuurlijk vervanger: | Niet van toepassing | ||||||||
Veranderingen in het belang van Meierijstad in de verbonden partij: | ja | ||||||||
Soort verbonden partij: | Stichting | ||||||||
Bestuurlijk belang | |||||||||
Niet van toepassing | |||||||||
Openbaar belang | |||||||||
Niet van toepassing | |||||||||
Bijzondere ontwikkelingen en beleidsvoornemens | |||||||||
De gemeente is geen onderdeel meer van het bestuur van Stichting Museum Henkenshage. In 2024 zijn de statuten van de stichting hierop aangepast. De stichting is geen verbonden partij meer. | |||||||||
De belangrijkste risico's | |||||||||
Niet van toepassing | |||||||||
Financieel belang | |||||||||
Realisatie 2023 | Begroot 2024 | Realisatie 2024 | |||||||
Bijdrage van gemeente | |||||||||
Eigen vermogen per 1-1 | |||||||||
Eigen vermogen per 31-12 | |||||||||
Vreemd vermogen per 1-1 | |||||||||
Vreemd vermogen per 31-12 | |||||||||
Resultaat |