Materiële vaste activa (MVA) zijn ingedeeld naar drie categorieën: MVA met economisch nut, MVA met economisch waarvoor ter bestrijding een heffing wordt geheven en MVA met een maatschappelijk nut.
Investeringen met economisch nut | Boekwaarde 31-12-2023 | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 10.800 | 5.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.931 |
Strategische gronden | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585 |
Woonruimten | 11.466 | 5.456 | 0 | 0 | 47 | 0 | 16.874 |
Bedrijfsgebouwen | 111.024 | 14.874 | 0 | 3.889 | 364 | 0 | 121.644 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 12.056 | 1.112 | 0 | 693 | 288 | 0 | 12.187 |
Vervoermiddelen | 1.632 | 711 | 0 | 220 | 0 | 2.123 | |
Machines, apparaten en installaties | 4.952 | 443 | 0 | 670 | 10 | 0 | 4.714 |
Overige materiële vaste activa | 19.937 | 329 | 0 | 1.050 | 14 | 0 | 19.202 |
Totaal | 173.451 | 28.055 | 0 | 6.523 | 724 | 0 | 194.260 |
Gronden en terreinen
Betreft aankoop grond in 2024 het t.b.v. Omnipark Erp, aankoop grond Rembrandtlaan, grond park Molenheide en grond t.b.v. recreatieve en natuurontwikkeling
Strategische gronden
Geen investeringen in 2024.
Woonruimten
Betreft de aanschaf (40%) van 144 tijdelijke woningen bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Bedrijfsgebouwen
De investeringen zijn onder andere investeringen in multifunctionele accommodaties, zwembaden, sportaccommodaties, verbouwing politiebureau Veghel, en aankoop Rembrandtlaan 70.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De investeringen bestaan voor het grootste gedeelte- uit investeringen met betrekking tot renovaties sportvelden.
Vervoermiddelen
In 2024 zijn diverse vervoermiddelen vervangen.
Machines, apparaten en installaties
Het betreft onder andere de vervanging van diverse apparaten en installaties.
Overige materiële vaste activa
De investeringen betreft diverse vervangingsinvesteringen en aanschaf regiesysteem, het realiseren van 3 openbare toiletten en plaatsen laadpalen elektrische (pool) auto's.
Investeringen met economisch nut, met een heffing | Boekwaarde 31-12-2023 | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 643 | 0 | 643 | ||||
Bedrijfsgebouwen | 1.251 | 45 | 0 | 1.206 | |||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 40.845 | 6.395 | 923 | 4.776 | 0 | 41.541 | |
Vervoermiddelen | 162 | 20 | 0 | 142 | |||
Machines, apparaten en installaties | 1.325 | 40 | 162 | 40 | 0 | 1.163 | |
Overige materiële vaste activa | 518 | 58 | 0 | 460 | |||
Totaal | 44.744 | 6.435 | 0 | 1.208 | 4.816 | 0 | 45.156 |
Gronden en terreinen
Geen investeringen in 2024.
Bedrijfsgebouwen
Geen investeringen in 2024.
Grond-, weg- en waterbouwkundige
Het betreft vooral investeringen met betrekking tot riolering.
Machines apparaten en installaties
Het betreft investeringen in riolering en vervangen perscontainers.
Overige materiële vaste activa
De investeringen betreft aanschaf zuigunit.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut in duizenden € | Boekwaarde 31-12-2023 | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 35.231 | 14.542 | 0 | 1.484 | 2.953 | 0 | 45.336 |
Machines, apparaten en installaties | 1.002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 |
Overige materiële vaste activa | 5.824 | 1.721 | 0 | 148 | 758 | 0 | 6.639 |
Totaal | 42.056 | 16.265 | 0 | 1.632 | 3.711 | 0 | 52.979 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De investeringen zijn vooral investeringen in de openbare ruimte groen, wegen en fietspaden.
Binnen de reserve kapitaallasten wordt een gedeelte van de afschrijvingen gedekt.
Machines apparaten en installaties
Het betreft investeringen met betrekking tot vervanging verkeerslichten.
Overige materiële vaste activa
De investeringen betreft investeringen in de openbare ruimte en openbare verlichting.