Financiële vaste activa (FVA) zijn onderverdeeld in kapitaalverstrekkingen en verstrekte leningen.
Kapitaalverstrekkingen | Boekwaarde 31-12-2023 | Investe-ringen | Aflossingen | Waardever-mindering | Boekwaarde 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|
Deelnemingen | 1.000 | 1 | 500 | 0 | 501 |
Gemeenschappelijke regelingen | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Totaal | 1.018 | 1 | 500 | 0 | 519 |
In 2024 heeft de Scheifelaar BV haar deelneming afgelost.
Leningen | Boekwaarde 31-12-2023 | Investe-ringen | Aflossingen | Waardever-mindering | Boekwaarde 31-12-2024 |
---|---|---|---|---|---|
Totaal leningen u/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal overige langelopende leningen | 5.197 | 2.535 | 599 | 0 | 7.133 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 5.197 | 2.535 | 599 | 0 | 7.133 |
In 2024 zijn er duurzaamheidsleningen en startersleningen verstrekt via de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN).
Verder zijn er in 2024 leningen verstrekt aan Stichting Bloemenwijk, exploitatie park Molenheide en een lening in verband met bouw basisschool Petrus en Paulus in Eerde.