Investeringen zijn middelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld, waarvan de uitgaven in één of meerdere achtereenvolgende jaren plaatsvinden.
Bij de jaarrekening sluiten we investeringen af, waarvan zowel de activiteiten als de uitgaven zijn gedaan.
In de volgende tabel zijn van de investeringen die we per 31-12-2024 afsluiten de uitgaven en de inkomsten weergegeven.
Wanneer in de kolom restant geraamde uitgaven een positief bedrag staat, betekent dit dat er minder uitgaven zijn gedaan dan geraamd.. Wanneer in de kolom restant geraamde inkomsten een positief bedrag vermeld staat, betekent dit dat er minder inkomsten zijn ontvangen dan geraamd.
Af te sluiten investeringen in duizenden € | |||||||||
Investering per programma | Besluit | Geraamde uitgaven | Uitgaven tot en met 2023 | Uitgaven 2024 | Restant geraamde uitgaven | Geraamde inkomsten | Inkomsten tot en met 2023 | Inkomsten 2024 | Restant geraamde inkomsten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | |||||||||
Aankoop grond Rembrandtlaan 70 Veghel | 2024 | 2.058 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aankoop pand Rembrandtlaan 70 Veghel | 2024 | 1.442 | 0 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervangingsinvestering | 85 | 0 | 97 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Veiligheid | |||||||||
Aankoop onroerende zaken Park Molenheide | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verv. Dak woningen+receptie Expl. Park Molenheide | 33 | 0 | 36 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aankoop grond Park Molenheide | 1.040 | 0 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | |||||||||
Aanschaf Rioned zuigunit | 43 | 0 | 40 | 3 | 43 | 0 | 40 | 3 | |
Bijdr openb verlichting Erp-Oost Klimaatrobuust | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage groen Erp-Oost Klimaatrobuust | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage wegen Erp-Oost Klimaatrobuust | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kleinschalige verkeersvoorzieningen 2021 | 400 | 173 | 228 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renovatie half verharde paden in park Kienehoef | JOR 2021 | 108 | 108 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strooier achter tractor | 35 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Strooier en ploeg voor veegwagen | 58 | 0 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitbreiding bomenarenaal 2023 | 250 | 0 | 227 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeersmaatregelen Floralaan Schijndel | 498 | 90 | 434 | -25 | 148 | 43 | 105 | 0 | |
Vervanging civieltechnische kunstwerken 2023 | 273 | 15 | 29 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangingsprogramma openbare verlichting 2023 | 2.200 | 1.750 | 372 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groenrenovatie verv, bomen Hopstraat Schijndel | 2022 | 191 | 17 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting en afkoppelen Boskantseweg Sint-Oedenrode | 2020/2021 | 1.082 | 1.077 | 1 | 4 | 1.082 | 1.077 | 1 | 4 |
Herinrichting terrein Beatrixsingel Veghel | 2018 | 162 | 140 | 58 | -36 | 0 | 33 | 0 | -33 |
Herstel droogteschade openbaar groen | 385 | 344 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatregelen De Dubbelen 1+2 naHerberekening | 110 | 29 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reconstructie Pastoor Smitsstraat Olland | 2019 | 1.063 | 691 | 2 | 371 | 370 | 370 | 0 | 0 |
Uitbreiding bomenarenaal 2022 | 250 | 240 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitvoeringsplan mobiliteit 2021 | 136 | 79 | 57 | 0 | 26 | 10 | 0 | 16 | |
Verbindingsweg N279 Keldonk-bedrijventerreinen | 870 | 244 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangingsprogramma openbare verlichting 2022 voorbereiding | 1.100 | 1.035 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waterverbindingen Kienehoef de Neul | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164 | 0 |
Vervangingsinvestering | 579 | 45 | 520 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 Onderwijs | |||||||||
Uitbreiding basisschool de Ieme | 847 | 837 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwbouw basisschool Antonius van Padua Nijnsel | 4.331 | 4.411 | 46 | -125 | 0 | 153 | 0 | -153 | |
Nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus | 70 | 70 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | |||||||||
Aankoop grond voor recreatie natuurontwikkeling | 500 | 11 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herinrichting sportpark VMS'21 | 2022 | 478 | 470 | 4 | 3 | 83 | 53 | 30 | 0 |
Huisvesting en materialen turnvereniging Educa | 2023 | 54 | 48 | 6 | -1 | 0 | 6 | 3 | -9 |
Inventaris binnensportaccommodaties(VVI 2023) | Vervangingsinvesteringen 2023 | 79 | 31 | 47 | 0 | 0 | 10 | 0 | -10 |
Ontwikkelpad Omnipark de Brug Erp (voorbereiding) | 2021 | 150 | 154 | 0 | -4 | 0 | 70 | 0 | -70 |
Vervanging zwembaden De Neul/De Beemd | 2019 | 13.798 | 24.413 | -11.371 | 755 | 2.511 | 4.026 | -1.758 | 242 |
Aanleg kunstgrasveld Boskant voorbereiding | 2022 | 797 | 791 | 0 | 6 | 96 | 132 | 6 | -43 |
Doorsteek van Bolckpad met onderdoorgang A50 | 2019 | 660 | 698 | 1 | -39 | 251 | 322 | 0 | -71 |
Vervangingsinvestering | 153 | 133 | 71 | -51 | 0 | 21 | 14 | -36 | |
6 Sociaal Domein | |||||||||
Buitenberging De Zwengel (S) | 42 | 0 | 46 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwbouw kinderopvang bij BS Vijfmaster | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Plaatsing 3 openbare toiletten | 325 | 166 | 99 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | |||||||||
Gemalen Elektrisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemalen Mechanisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hemelwaterriool Distelpad - Schijndel | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
Pompunits mechanisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Randvoorzieningen Mechanisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Relinen persleiding Markt - Sint-Oedenrode en omgeving | 40 | 0 | 35 | 5 | 40 | 0 | 35 | 5 | |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||||||
Droge voeten Sint Oedenrode; bijdrage in parkeren | 2021 (ter kennisname) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Financiële informatie programmaplan | |||||||||
Vervangingsinvestering | 519 | 3 | 549 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onder de tabel is een toelichting opgenomen op af te sluiten investeringen met een afwijking groter dan € 100.000.
Toelichting afwijking investering per programma | Restant | Restant |
---|---|---|
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | ||
Verbindingsweg N279 Keldonk-bedrijventerreinen | 626 | |
Reconstructie Pastoor Smitsstraat Olland | 371 | |
Vervanging civieltechnische kunstwerken 2023 | 229 | |
Groenrenovatie verv, bomen Hopstraat Schijndel | 174 | |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | ||
Vervanging zwembaden De Neul/De Beemd | 755 | 242 |